Jombang, KOKAM Tegal
Proses voting mekanisme pemilihan rais aam antara penggunaan system Ahwa atau pemilihan langsung telah selesai dilakukan di pesantren Denanyar Jombang pada Selasa malam (4/8) dengan hasil keputusan penggunaan mekanisme Ahwa. Mekanisme terbuka membuat muktamirin mengetahui pilihan masing-masing wilayah dan cabang.
| Berikut Hasil Tabulasi Ahwa dan Peta Dukungan (Sumber Gambar : Nu Online) |
Berikut Hasil Tabulasi Ahwa dan Peta Dukungan
Ada empat wilayah yang sepenuhnya mendukung system ahwa, yaitu DKI Jakarta, Bali, Papua, dan DI Yogyakarta. Sementara itu wilayah yang sepenuhnya setuju penggunaan mekanisme pemilihan langsung adalah Bengkulu dan Kepulauan Riau.Berdasarkan distribusi per pulau pendukung mekanisme Ahwa adalah Pulau Jawa (75=34), sebagai catatan Jatim sebagai lumbung NU lebih mendukung mekanisme pemilihan langsung (18=19) dan Indonesia Timur (52=11). Pulau-pulau yang mendukung penggunaan sistem pemilihan langsung adalah Sumatra (64=71) Sulawesi (20=57). Kalimantan (21=45), Bali dan NTT (17=21) dan Pengurus Cabang Istimewa (1=6)
KOKAM Tegal
Berikut hasil selengkapnya:| JAWA | ||
| JATIM | 18KOKAM Tegal | 19 |
| DKI JAKARTA | 7 | 0 |
| JABAR | 17 | 7 |
| DI YOGYAKARTA | 7 | 0 |
| JATENG | 21 | 4 |
| BANTEN | 5 | 4 |
| 75 | 34 | |
| SUMATERA | ||
| SUMATRA BARAT | 5 | 11 |
| SUMATRA UTARA | 20 | 5 |
| ACEH | 8 | 12 |
| LAMPUNG | 10 | 5 |
| RIAU | 2 | 7 |
| KEPULAUAN RIAU | 0 | 7 |
| JAMBI | 9 | 1 |
| SUMATRA SELATAN | 8 | 8 |
| BENGKULU | 0 | 11 |
| BABEL | 2 | 4 |
| 64 | 71 | |
| SULAWESI | ||
| SULAWESI TENGGARA | 4 | 11 |
| SULAWESI TENGAH | 3 | 8 |
| GORONTALO | 3 | 4 |
| SULSEL | 3 | 21 |
| SULBAR | 1 | 6 |
| SULAWESI UTARA | 6 | 7 |
| 20 | 57 | |
| KALIMANTAN | ||
| KALTENG | 2 | 12 |
| KALBAR | 4 | 10 |
| KALSEL | 6 | 9 |
| KALBAR | 4 | 10 |
| KALTIM | 5 | 4 |
| 21 | 45 | |
| BALI DAN NTT | ||
| NTT | 5 | 16 |
| NTB | 2 | 5 |
| BALI | 10 | 0 |
| 17 | 21 | |
| INDONESIA TIMUR | ||
| MALUKU UTARA | 6 | 3 |
| MALUKU | 10 | 1 |
| PAPUA | 30 | 0 |
| PAPUA BARAT | 6 | 7 |
| 52 | 11 | |
| PENGURUS CABANG ISTIMEWA | 1 | 6 |
Dari Nu Online: nu.or.id
KOKAM Tegal Khutbah KOKAM Tegal

EmoticonEmoticon